活动奖项
组织名称 | 项目标题 | 县(机构所在地) | 批准年度 | 奖励金额 |
---|---|---|---|---|
国际幸存者和家属赋权 | 为黑人/东非女孩和年轻妇女提供文化信息和反应灵敏的身体健康方案 | 丹佛 | 2024 | $125,000 |
STRIDE社区健康中心 | 高级实践提供者(APP)初级保健奖学金计划,为丹佛大都会社区提供服务 | Arapahoe | 2024 | $400,000 |
科罗拉多三角洲牙科基金会 | 促进公平获得口腔健康 | Arapahoe | 2024 | $500,000 |
科罗拉多大学基金会 | 推动健康公平艺术联盟-哈兰比,琼托斯,一起! | 丹佛 | 2024 | $500,000 |
盆地诊所公司. | 盆地医疗诊所数据倡议 | 蒙特罗斯 | 2024 | $75,000 |
拉丁治疗师项目主管 | 为初级保健诊所建立拉丁裔行为健康提供者管道项目 | 丹佛 | 2024 | $100,000 |
孩子们的最佳状态 | 在摩根县建立和支持一支健康、有韧性的青年领袖队伍 | 摩根 | 2024 | $600,000 |
科罗拉多州立大学基金会 | 建设向美洲土著/美洲印第安青年和家庭无障碍提供保健服务的能力 | 此外 | 2024 | $198,000 |
Conectoras de Montbello | 在蒙特贝罗及周边地区老年人中建立社区和联系 | 丹佛 | 2024 | $90,000 |
蒙特祖玛土地保护协会 | 在科罗拉多州西南部以跨文化和社区为中心的保护参与中建立更大的公平 | Montezuma | 2024 | $540,300 |
科罗拉多卓越护理中心 | 建立初级保健aprn -自己成长 | 丹佛 | 2024 | $400,000 |
色彩治疗师 | 建立BIPOC心理健康提供者的管道,以服务不同的社区 | Arapahoe | 2024 | $200,000 |
科罗拉多健康公平与实践联盟 | CAHEP诊所数据倡议 | 丹佛 | 2024 | $48,070 |
丹佛市中心伊斯兰中心 | 丹佛市中心伊斯兰中心能力建设资源 | 丹佛 | 2024 | $600,000 |
科罗拉多无家可归者联盟 | CCH诊所数据倡议 | 丹佛 | 2024 | $50,000 |
这条路叫strat | 改变资本-社区建设者队列A:催化支持 | Arapahoe | 2024 | $200,000 |
高等教育公司. | 改变资本社区建设者队列A:催化支持 | Arapahoe | 2024 | $200,000 |
美国缅甸罗兴亚协会 | 改变资本社区建设者队列A:催化支持 | 焊接 | 2024 | $200,000 |
Moyo guvu文化艺术中心有限公司. | 改变资本社区建设者队列A:催化支持 | 丹佛 | 2024 | $200,000 |
社区团体 | 改变资本社区建设者队列A:催化支持 | 丹佛 | 2024 | $200,000 |
克利夫顿社区领袖 | 克利夫顿Wunderclub | 台面 | 2024 | $120,000 |
我们共同科罗拉多 | 科罗拉多诊所数据倡议 | 亚当斯 | 2024 | $75,000 |
家庭健康 | 家庭健康诊所数据倡议 | 博尔德 | 2024 | $75,000 |
杂草丛生 | 合欢:一起享受健康 | 拉普拉塔 | 2024 | $150,000 |
科罗拉多大学基金会 | 护理学院初级护理途径-修补程序 | 丹佛 | 2024 | $400,000 |
边缘扫盲计划 | 科罗拉多州司法救助计划 | 埃尔伯特 | 2024 | $150,000 |
农村期货 | 科罗拉多州农村期货政策路线图 | Arapahoe | 2024 | $100,000 |
Commun | Loretto Heights社区中心的社区设计户外空间 | 丹佛 | 2024 | $50,000 |
人行道上的诗人 | 康复人士创意写作、讲故事及艺术工作坊 | 丹佛 | 2024 | $150,000 |
家庭中心 | 培养心理健康 | 埃尔帕索 | 2024 | $150,000 |
截至2024年7月8日,奖项细节是准确的.